GesproeM

Noticias

Juan Pedro Trujillo vence la BTT Ruta del Sol 2011

La BTT Ruta del Sol 2011 disputada ésta mañana en La Hoya, de Lorca, ha sido para el corredor del equipo profesional lorquino, Wild Wolf Trek Pro Racing, Juan Pedro Trujillo. Tras él pasaba por meta Francisco Mancebo y Fabian Molina para completar el podium de la general

La Hoya ha sido el escenario de la penúltima prueba de éste Open de Murcia MTB 2011 en la modalidad de Maratón, con la disputa de la BTT Ruta del Sol 2011, que año tras año nos sorprende y se consolida entre las pruebas más importantes del calendario provincial. Este año suma un motivo más que como ya saben parte de los beneficios obtenido en la prueba iran destinados a los damnificados por los terremotos ocurridos en la ciudad de Lorca el 11 de mayo.

El Club Ciclista La Hoya – Heliosur – Lorca, nos tenía preparados para la matinal de éste domingo 9 de septiembre un sensacional circuito, “muy exigente” por la dureza de su trazado en cuanto a desnivel total acumulado y las temperaturas alcanzadas en la mañana de hoy, que a pesar de las fechas en las que nos encontramos, el sol ha hecho honor a su nombre en ésta marcha, donde se han dado cita cerca de 300 bikers de diferentes niveles, encontrando en parrilla a Fancisco Mancebo, ex ciclista de carretera y Campeón de España en varias ocasiones en la modalidad de Mountain Bike Maratón, a Juan Pedro Trujillo, venido el día de antes de su ciudad natal, Córdoba, Sub Campeón de España BTT Maratón, al actual Campeón de España Rally Master 30, corredor del Heliosur Lorca CCLa Hoya, José Luis Parra y otros muchos corredores más de conocido nombre.
En lo deportivo, desde el inicio se ha rodado muy fuerte, siéndo Paco Mancebo el primero en intentarlo, logrando escaparse y pasando en solitario por la primera ascensión de la marcha. Seguido de cerca por el trio formado por Juan Pedro Trujillo, José Luis Parra y Fabian Molina. En la bajada, Trujillo se desacía de Fabian y Parra, alcanzando a Mancebo para hacer la segunda gran ascensión juntos. Mancebo parecía tener mejor ritmo que Trujillo, pero finalmente el del Wild Wolf Trek Pro Racing lograba hacerse con la victoria, seguido de Mancebo. Por detrás, Parra no podía mantener el ritmo de Fabian que finalmente entraba en meta en tercera posición seguido por Parra que sería cuarto.

Aurita del equipo Kadus Borrascas y María José Haro, nos han brindado una gran carrera que finalmente se ha decantado, ésta vez, para la corredora del Kadus que ha liderado la carrera en todo momento pero entrando en meta con una ligera ventaja sobre la pulpileña que no le pudo dar caza.

En categoría master 40, Tomás Navarro ha sido superior al resto, acompañado en el podium por el aguileño Tomás Ortega y sorprendentemente por el lorquino Miguel Angel del equipo Club Ciclista Lorquino.

Respecto a la Organización, un sobresaliente, pues nos han deleitado con una gran carrera, sensacional ambiente y para terminar una gran degustación de refrescos, comida, premios y regalos casi para todos. El próximo año … seguro que repiten.

El Open de Murcia MTB Maratón 2011, pondrá su punto y final en Jumilla el próximo 27 de Noviembre donde conoceremos a los Campeones del Open de Murcia BTT 2011 en su modalidad de Maratón.


CLASIFICACIONES MARCHA BTT RUTA DEL SOL 2011
Fecha : 09/10/11
Distancia : 50 Kms – Promed : 24.55 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 2 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE WILDWOLF-TREK PRO RACING 02:02:12
2 3 MANCEBO,Francisco ELITE REAL CYCLIST.COM 02:02:12 mt.
3 53 MOLINA,FABIAN SUB23 KADUS BORRASCAS 02:03:04 52 seg.
4 5 PARRA,JOSE LUIS MA-30 HELIOSUR C.C.LA HOYA-LORC 02:06:47 4:35 min.
5 28 CANDEL,FRANCISCO RA MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 02:08:47 6:35 min.
6 21 AYALA,SALVADOR MA-30 GINES GARCIA P.C. 02:09:30 7:18 min.
7 26 ZAMORA,PEDRO JOSE MA-30 MISTER MOON BIKES 02:09:35 7:23 min.
8 239 LOPEZ,JESUS SUB23 BICIS BURU 02:09:45 7:33 min.
9 147 FEREZ,RAIMUNDO ELITE PLIEGO MTB C.C. 02:10:03 7:51 min.
10 1 NAVARRO,TOMAS MA-40 MTB LORCA C.C. 02:10:25 8:13 min.
11 10 ARCAS,JOSE MA-30 MTB LORCA C.C. 02:10:26 8:14 min.
12 12 CANOVAS,ANTONIO ELITE HELIOSUR C.C.LA HOYA-LORC 02:10:40 8:28 min.
13 218 FERNANDEZ,PABLO ELITE BICICLETAS 2V BIKERS 02:11:19 9:07 min.
14 23 ORTIGOSA,JUAN ANTONI ELITE KADUS BORRASCAS 02:11:49 9:37 min.
15 13 MULERO,FRANCISCO DA ELITE KTM MURCIA 02:12:25 10:13 min.
16 85 LOPEZ,JOSE ANTONIO MA-30 TEAM BICIHUERTA-TORREAGÜE 02:13:17 11:05 min.
17 238 SANTILLANA,DAVID SUB23 KTM MURCIA 02:13:27 11:15 min.
18 84 LOPEZ,GINES MA-30 PLIEGO MTB C.C. 02:13:52 11:40 min.
19 78 GARCIA,ANTONIO SUB23 CICLOS SARABIA C.C. 02:15:12 13:00 min.
20 217 CANTERO,MIGUEL ANGEL MA-30 BICICLETAS 2V BIKERS 02:15:21 13:09 min.
21 6 ORTIZ,FRANCISCO MA-30 MISTER MOON BIKES 02:16:15 14:03 min.
22 25 SANTOS,ANTONIO JUN-2 WILDWOLF-TREK PRO RACING 02:16:49 14:37 min.
23 81 ANGOSTO,Fulgencio SUB23 P.D. 02:16:49 14:37 min.
24 152 MUÑOZ,JOAQUIN ELITE MANUBIKE ASOCIACION C.C. 02:16:49 14:37 min.
25 51 LOPEZ,ANTONIO MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 02:17:02 14:50 min.
26 110 PEREZ,JOSE MA-30 9 1/2 C.C. 02:17:02 14:50 min.
27 37 ORTEGA,TOMAS MA-40 BICIS BURU 02:17:14 15:02 min.
28 16 FERNANDEZ,JESUS MA-30 HELIOSUR C.C.LA HOYA-LORC 02:17:28 15:16 min.
29 107 MARIN,ANTONIO ELITE MISTER MOON BIKES 02:18:54 16:42 min.
30 120 LOPEZ,MIGUEL ANGEL ELITE AGUILEÑO C.C. 02:18:55 16:43 min.
31 245 JIMENEZ,Salvador MA-30 BICIS BURU 02:20:10 17:58 min.
32 166 MATEOS,MIGUEL ANGEL MA-40 LORQUINO C.C. 02:20:14 18:02 min.
33 52 BARAZA,JERONIMO MA-40 LORQUINO C.C. 02:20:27 18:15 min.
34 213 AYLLON,JOSE LUIS MA-30 GLOBEROS DE ELITE C.C. 02:20:44 18:32 min.
35 169 NORTE,Patricio ELITE MUNDOBICI RIDERS CLUB 02:21:02 18:50 min.
36 168 RUIZ,ANTONIO MA-30 TEAM BICIHUERTA-TORREAGÜE 02:21:08 18:56 min.
37 95 CANOVAS,FRANCISCO MA-40 SANTA EULALIA C.C. 02:21:22 19:10 min.
38 216 AZORIN,ALVARO JUN-1 BICICLETAS 2V BIKERS 02:22:43 20:31 min.
39 14 RUIZ,ANTONIO ALFO ELITE HELIOSUR C.C.LA HOYA-LORC 02:22:50 20:38 min.
40 119 VALERO,JOSE FRANCIS MA-40 CICLOS SARABIA C.C. 02:22:50 20:38 min.
41 165 SALCEDO,ANTONIO MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 02:23:07 20:55 min.
42 248 GONZALEZ,SERGIO JUN-1 CICLISMOMURCIANO.COM C.C. 02:24:04 21:52 min.
43 234 LARROSA,ANTONIO JUN-1 KADUS BORRASCAS 02:24:05 21:53 min.
44 29 CONESA,JOSE MA-50 BICICLETAS 2V BIKERS 02:24:22 22:10 min.
45 163 JIMENEZ,RAUL MA-30 TEAM BICIHUERTA-TORREAGÜE 02:24:23 22:11 min.
46 195 ACOSTA,Miguel MA-30 MISTER MOON BIKES 02:24:30 22:18 min.
47 117 BASTIDA,SALVADOR ELITE RUIZ RE SEGUROS 02:25:02 22:50 min.
48 123 HERNANDEZ,JUAN PEDRO MA-30 LORQUINO C.C. 02:25:02 22:50 min.
49 132 MARTINEZ,Pedro Asens MA-40 P.D. 02:25:02 22:50 min.
50 177 LOPEZ,JAVIER ELITE MISTER MOON BIKES 02:25:17 23:05 min.
51 140 BUENDIA,MOISES ELITE BICIS BURU 02:26:09 23:57 min.
52 82 GARCIA,BENITO MA-40 RUIZ RE SEGUROS 02:26:09 23:57 min.
53 176 SOLER,JOSE ALBERTO MA-30 BICIS BURU 02:26:09 23:57 min.
54 211 SOJO,FCO.RAFAEL MA-30 BICIS BURU 02:26:09 23:57 min.
55 242 CONCHILLO,JOSE MANUE MA-40 LA MOLAERA C.C. 02:26:09 23:57 min.
56 59 LASO,ANTONIO RAMO JUN-1 ALBOJENSE C.D.C. 02:26:09 23:57 min.
57 158 MIRAS,Rafael David MA-30 P.D. 02:26:09 23:57 min.
58 200 COSTA,JUAN DANIEL ELITE SANTA EULALIA C.C. 02:27:06 24:54 min.
59 199 SANCHEZ,Tomas ELITE LA ALBERCA C.C. 02:27:24 25:12 min.
60 145 MURCIA,FELIX MA-30 TEAM BICIHUERTA-TORREAGÜE 02:28:05 25:53 min.
61 42 ALCARAZ,SALVADOR MA-30 PUENTE TOCINOS C.C. 02:28:51 26:39 min.
62 170 GARCIA,Domingo MA-40 P.D. 02:29:01 26:49 min.
63 89 MARTINEZ,ANDRES MA-50 BICIS BURU 02:29:25 27:13 min.
64 76 GARCIA,ANTONIO MA-30 LORQUINO C.C. 02:29:53 27:41 min.
65 74 TOVAR,EDUARDO MA-30 RUTAS MTB MURCIA A.C.MONT 02:29:58 27:46 min.
66 232 HERNANDEZ,DANIEL ELITE CICLOS SARABIA C.C. 02:30:25 28:13 min.
67 233 HERNANDEZ,PEDRO JUAN JUN-1 KADUS BORRASCAS 02:30:32 28:20 min.
68 243 CAYUELA,JERONIMO MA-40 CABEZO LA JARA CLUB MTB 02:30:32 28:20 min.
69 202 SALMERON,Gines MA-30 LOS BELONES C.C. 02:30:32 28:20 min.
70 172 VECINA,MANUEL MA-30 MANUBIKE ASOCIACION C.C. 02:31:23 29:11 min.
71 87 ANDREO,Jose JUN-1 GINES GARCIA P.C. 02:32:49 30:37 min.
72 73 NAVARRO,ANTONIO MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 02:32:49 30:37 min.
73 86 ALVAREZ,SALVADOR MAN ELITE BICIFRAN C.C. 02:32:54 30:42 min.
74 103 CHACON,MATEO JAVIER ELITE PLIEGO MTB C.C. 02:32:54 30:42 min.
75 253 BARRANCOS,ANTONIO AN MA-40 MISTER MOON BIKES 02:33:10 30:58 min.
76 66 TERRONES,JUAN ELITE BICILOCURA C.D.C. 02:33:58 31:46 min.
77 79 NICOLAS,PEDRO FRANCI MA-30 RUTAS MTB MURCIA A.C.MONT 02:34:09 31:57 min.
78 225 PEREZ,Jose Victor MA-30 CHEPAS BIKE 02:34:28 32:16 min.
79 159 SANCHEZ,DANIEL MA-30 GINES GARCIA P.C. 02:35:02 32:50 min.
80 167 SANCHEZ,DAVID ELITE MTB LORCA C.C. 02:35:02 32:50 min.
81 156 ARTERO,VICENTE JOSE MA-30 GINES GARCIA P.C. 02:35:02 32:50 min.
82 97 MARTINEZ,GINES MA-40 RUIZ RE SEGUROS 02:36:39 34:27 min.
83 188 NAVARRO,PEDRO JOSE MA-30 LOS BELONES C.C. 02:36:51 34:39 min.
84 148 ORTIN,JESUS RAMON MA-40 UN GURU EN MISTER MOON C. 02:37:00 34:48 min.
85 155 ATENZA,ELIAS MA-30 MANUBIKE ASOCIACION C.C. 02:37:18 35:06 min.
86 226 CABRERA,FERNANDO ELITE SIERRA ESPUÑA C.C. 02:37:18 35:06 min.
87 215 ROMERO,VICENTE MA-30 BICICLETAS 2V BIKERS 02:38:53 36:41 min.
88 109 PEÑALVER,TOMAS MA-30 LOS BELONES C.C. 02:39:01 36:49 min.
89 130 ROMERO,OSCAR MA-30 PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIK 02:39:30 37:18 min.
90 144 GUIRAO,PEDRO MA-30 CABEZO LA JARA CLUB MTB 02:40:06 37:54 min.
91 127 MOLINA,Juan Raul MA-30 P.D. 02:40:06 37:54 min.
92 246 MUÑOZ,Manuel MA-30 MTB MURCIA 02:40:57 38:45 min.
93 124 SANCHEZ,JUAN MA-40 GINES GARCIA P.C. 02:41:16 39:04 min.
94 34 GARCIA,Juan MA-40 LA HOYA-LORCA C.C. 02:41:34 39:22 min.
95 227 MARTINEZ,Antonio MA-30 P.D. 02:41:41 39:29 min.
96 69 LOPEZ,CANDIDO MA-30 BICILOCURA C.D.C. 02:42:00 39:48 min.
97 185 SANCHEZ,RAFAEL MA-40 BICILOCURA C.D.C. 02:42:10 39:58 min.
98 67 CAPARROS,CRISTOBAL JUN-1 BICILOCURA C.D.C. 02:44:23 42:11 min.
99 98 SANCHEZ,ANDRES ELITE ALBOJENSE C.D.C. 02:44:37 42:25 min.
100 150 GRACIA,Nestor MA-30 P.D. 02:44:42 42:30 min.
101 186 JIMENEZ,Diego ELITE P.D. 02:45:11 42:59 min.
102 22 NICOLAS,JORGE JUN-2 KADUS BORRASCAS 02:45:32 43:20 min.
103 19 RUIZ,AUREA F-ELI KADUS BORRASCAS 02:45:32 43:20 min.
104 183 SANCHEZ,Angel JUN-1 P.D. 02:45:32 43:20 min.
105 174 DELGADO,ALEJANDRO MA-30 MUNDOBICI RIDERS CLUB 02:45:39 43:27 min.
106 46 ESCOBAR,FRANCISCO JO MA-30 INDEPENDIENTE 02:45:58 43:46 min.
107 68 ASENSIO,FRANCISCO DA JUN-1 BICILOCURA C.D.C. 02:46:11 43:59 min.
108 187 GONZALEZ,Juan Miguel MA-30 P.D. 02:46:11 43:59 min.
109 104 NOGUERA,MIGUEL ANGEL MA-40 MOLINILLO TOTAL CARTAGENA 02:46:15 44:03 min.
110 63 FERRER,JAVIER MA-30 BICIFRAN C.C. 02:46:15 44:03 min.
111 193 FEREZ,FERNANDO MA-30 PLIEGO MTB C.C. 02:46:33 44:21 min.
112 142 SAUNDERS,MARK MA-40 ALBOJENSE C.D.C. 02:46:42 44:30 min.
113 72 OLIVARES,DIEGO ANGEL MA-40 AGUILEÑO C.C. 02:46:49 44:37 min.
114 164 SANCHEZ,Angel Jesus JUN-1 P.D. 02:47:07 44:55 min.
115 184 NAVARRO,DIEGO JOSE MA-30 RUIZ RE SEGUROS 02:47:07 44:55 min.
116 96 PADILLA,PEDRO MA-40 LORQUINO C.C. 02:47:07 44:55 min.
117 7 HARO,Mª JOSE F-ELI CCROLDAN-JC CONS.FISCALES 02:47:07 44:55 min.
118 65 FAURA,ALONSO MA-40 PLIEGO MTB C.C. 02:48:43 46:31 min.
119 230 BONILLO,CANDIDO JAVI MA-30 ALBOJENSE C.D.C. 02:49:21 47:09 min.
120 229 BONILLO,JOSE CARLOS MA-30 ALBOJENSE C.D.C. 02:49:21 47:09 min.
121 129 CORCOLES,Rafael MA-30 P.D. 02:49:21 47:09 min.
122 60 MOLINA,Sebastian MA-30 P.D. 02:49:43 47:31 min.
123 58 HERNANDEZ,JOSE MA-30 LORQUINO C.C. 02:49:43 47:31 min.
124 204 PEREZ,JUAN MA-40 LORQUINO C.C. 02:49:43 47:31 min.
125 91 ZAMORA,Francisco MA-30 P.D. 02:51:13 49:01 min.
126 99 SAURA,Manuel MA-30 P.D. 02:51:13 49:01 min.
127 203 GARCIA,Jose MA-40 P.D. 02:52:26 50:14 min.
128 27 SANCHEZ,FRANCISCO MA-40 TOMA PAN Y MOJA A.D.MTB 02:52:52 50:40 min.
129 181 LLINARES,Antonio MA-50 P.D. 02:53:44 51:32 min.
130 220 PREFASI,CLARA ISABEL F-ELI BICICLETAS 2V BIKERS 02:54:18 52:06 min.
131 214 VIVAS,FRANCISCO JO MA-30 BICICLETAS 2V BIKERS 02:54:18 52:06 min.
132 219 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-30 MOLINENSE CLUB CICLISTA 02:54:18 52:06 min.
133 128 VICENTE,Pedro Jose MA-30 P.D. 02:54:27 52:15 min.
134 160 NICOLAS,JOSE FRANCIS MA-50 LA GOTERA C.C. 02:55:30 53:18 min.
135 101 CANO,Jose MA-30 P.D. 02:57:52 55:40 min.
136 197 MARTINEZ,Miguel MA-40 P.D. 02:58:39 56:27 min.
137 171 MARTINEZ,SEBASTIAN MA-40 CICLOS SARABIA C.C. 02:58:39 56:27 min.
138 33 MARTINEZ,Jose Pedro MA-30 P.D. 02:58:39 56:27 min.
139 173 RAMOS,Daniel SUB23 P.D. 02:58:39 56:27 min.
140 240 MARTINEZ,DANIEL ELITE SANTA EULALIA C.C. 02:58:39 56:27 min.
141 57 CAMPILLO,Antonio ELITE P.D. 03:00:27 58:15 min.
142 228 GALLEGO,JOSE LUIS SUB23 PUENTE TOCINOS C.C. 03:01:26 59:14 min.
143 40 SOLA,Jose Domingo MA-30 P.D. 03:01:27 59:15 min.
144 41 GALINDO,Juan Miguel MA-30 P.D. 03:01:27 59:15 min.
145 201 CARBONELL,PEDRO MA-40 LORQUINO C.C. 03:02:49 1:00:37 hor.
146 126 MARTINEZ,Antonio MA-30 P.D. 03:02:49 1:00:37 hor.
147 102 ALMAGRO,Juan Jose MA-30 P.D. 03:04:24 1:02:12 hor.
148 108 ANDREO,Jose Amaro ELITE P.D. 03:04:33 1:02:21 hor.
149 90 CAPILLA,ENRIQUE MA-30 CABEZO LA JARA CLUB MTB 03:05:29 1:03:17 hor.
150 43 REVERTE,Francisco MA-40 P.D. 03:06:04 1:03:52 hor.
151 113 BRIONES,JOSE DANIEL ELITE MAR MENOR C.C. 03:06:26 1:04:14 hor.
152 116 OLMOS,Clemente Jesus MA-30 MAR MENOR C.C. 03:06:26 1:04:14 hor.
153 175 CHACON,JUAN MA-30 PLIEGO MTB C.C. 03:09:36 1:07:24 hor.
154 149 MORENO,JOSE MARIA MA-30 SANTOMERA C.C. 03:10:06 1:07:54 hor.
155 125 MIRAS,Manuel MA-40 P.D. 03:16:25 1:14:13 hor.
156 209 DIAZ,FRANCISCO MA-50 LA HOYA-LORCA C.C. 03:16:59 1:14:47 hor.
157 207 CANALES,Jose MA-50 P.D. 03:17:51 1:15:39 hor.
158 131 SOLA,Francisco Javie MA-30 P.D. 03:19:27 1:17:15 hor.
159 254 LOPEZ,Pedro Antonio MA-30 LA HOYA-LORCA C.C. 03:21:54 1:19:42 hor.
160 47 ANTOLINO,Juan Enriqu ELITE P.D. 03:21:54 1:19:42 hor.
161 50 DIAZ,Juan Carlos ELITE P.D. 03:22:40 1:20:28 hor.
162 45 PEREZ,Jose Antonio MA-30 CLUB TRILUM 03:23:21 1:21:09 hor.
163 36 LOPEZ,Miguel MA-40 P.D. 03:23:21 1:21:09 hor.
164 35 GARCIA,Jose MA-40 P.D. 03:23:21 1:21:09 hor.
165 180 PICON,Toni MA-30 P.D. 03:23:21 1:21:09 hor.
166 192 FERNANDEZ,FRANCISCO MA-50 PULPI C.D.C. 03:27:11 1:24:59 hor.
167 210 GIMENEZ,Gines MA-30 P.D. 03:27:11 1:24:59 hor.
168 154 LOPEZ,Manuel Victor MA-50 PEÑA PASION BTT 03:28:57 1:26:45 hor.
169 114 JIMENO,ALBERTO MA-30 MAR MENOR C.C. 03:29:13 1:27:01 hor.
170 205 MARTINEZ,JOSE IGNACI MA-50 MOLINILLO TOTAL CARTAGENA 03:29:13 1:27:01 hor.
171 39 NAVARRO,Jose Joaquin ELITE P.D. 03:30:51 1:28:39 hor.
172 38 CHAMOSA,Modesto MA-30 P.D. 03:33:03 1:30:51 hor.
173 77 LOPEZ,Cristian ELITE P.D. 03:33:03 1:30:51 hor.
174 189 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-40 PEÑA LAS NUEVE DE TOTANA 03:34:48 1:32:36 hor.
175 32 GIL,Clodoaldo MA-30 P.D. 03:35:39 1:33:27 hor.
176 118 CHACON,MIGUEL MA-30 PLIEGO MTB C.C. 03:35:57 1:33:45 hor.
177 191 MUÑOZ,FLORENTINA F-ELI MUNDOBICI RIDERS CLUB 03:35:57 1:33:45 hor.
178 100 NAVARRO,JESUS MA-40 RUTAS MTB MURCIA A.C.MONT 03:37:48 1:35:36 hor.
179 48 MORENO,PEDRO MA-40 RUTAS MTB MURCIA A.C.MONT 03:37:48 1:35:36 hor.
180 49 CARRILLO,HUMBERTO MA-30 RUTAS MTB MURCIA A.C.MONT 03:37:48 1:35:36 hor.
181 151 GARCIA,Carmelo MA-50 P.D. 03:37:48 1:35:36 hor.
182 20 ALMARCHA,Jose Javier MA-30 P.D. 03:38:17 1:36:05 hor.
183 237 AGUILAR,Jose MA-40 P.D. 03:38:17 1:36:05 hor.
184 143 JIMENO,Alejandro MA-30 INDEPENDIENTE 03:40:20 1:38:08 hor.
185 44 PERAN,Jose Maria MA-40 P.D. 03:41:16 1:39:04 hor.
Corredores clasificados : 185
Clasificación de : JOVENES
—————————————————————————————–
1 25 SANTOS,ANTONIO JUN-2 WILDWOLF-TREK PRO RACING 02:16:49 min.
2 216 AZORIN,ALVARO JUN-1 BICICLETAS 2V BIKERS 02:22:43 5:54 min.
3 248 GONZALEZ,SERGIO JUN-1 CICLISMOMURCIANO.COM C.C. 02:24:04 7:15 min.
4 234 LARROSA,ANTONIO JUN-1 KADUS BORRASCAS 02:24:05 7:16 min.
5 59 LASO,ANTONIO RAMO JUN-1 ALBOJENSE C.D.C. 02:26:09 9:20 min.
6 233 HERNANDEZ,PEDRO JUAN JUN-1 KADUS BORRASCAS 02:30:32 13:43 min.
7 87 ANDREO,Jose JUN-1 GINES GARCIA P.C. 02:32:49 16:00 min.
8 67 CAPARROS,CRISTOBAL JUN-1 BICILOCURA C.D.C. 02:44:23 27:34 min.
9 22 NICOLAS,JORGE JUN-2 KADUS BORRASCAS 02:45:32 28:43 min.
10 183 SANCHEZ,Angel JUN-1 P.D. 02:45:32 28:43 min.
11 68 ASENSIO,FRANCISCO DA JUN-1 BICILOCURA C.D.C. 02:46:11 29:22 min.
12 164 SANCHEZ,Angel Jesus JUN-1 P.D. 02:47:07 30:18 min.
Clasificación de : SUB23
—————————————————————————————–
1 53 MOLINA,FABIAN SUB23 KADUS BORRASCAS 02:03:04 seg.
2 239 LOPEZ,JESUS SUB23 BICIS BURU 02:09:45 6:41 min.
3 238 SANTILLANA,DAVID SUB23 KTM MURCIA 02:13:27 10:23 min.
4 78 GARCIA,ANTONIO SUB23 CICLOS SARABIA C.C. 02:15:12 12:08 min.
5 81 ANGOSTO,Fulgencio SUB23 P.D. 02:16:49 13:45 min.
6 173 RAMOS,Daniel SUB23 P.D. 02:58:39 55:35 min.
7 228 GALLEGO,JOSE LUIS SUB23 PUENTE TOCINOS C.C. 03:01:26 58:22 min.
Clasificación de : ELITES
—————————————————————————————–
1 2 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE WILDWOLF-TREK PRO RACING 02:02:12
2 3 MANCEBO,Francisco ELITE REAL CYCLIST.COM 02:02:12 mt.
3 147 FEREZ,RAIMUNDO ELITE PLIEGO MTB C.C. 02:10:03 7:51 min.
4 12 CANOVAS,ANTONIO ELITE HELIOSUR C.C.LA HOYA-LORC 02:10:40 8:28 min.
5 218 FERNANDEZ,PABLO ELITE BICICLETAS 2V BIKERS 02:11:19 9:07 min.
6 23 ORTIGOSA,JUAN ANTONI ELITE KADUS BORRASCAS 02:11:49 9:37 min.
7 13 MULERO,FRANCISCO DA ELITE KTM MURCIA 02:12:25 10:13 min.
8 152 MUÑOZ,JOAQUIN ELITE MANUBIKE ASOCIACION C.C. 02:16:49 14:37 min.
9 107 MARIN,ANTONIO ELITE MISTER MOON BIKES 02:18:54 16:42 min.
10 120 LOPEZ,MIGUEL ANGEL ELITE AGUILEÑO C.C. 02:18:55 16:43 min.
11 169 NORTE,Patricio ELITE MUNDOBICI RIDERS CLUB 02:21:02 18:50 min.
12 14 RUIZ,ANTONIO ALFO ELITE HELIOSUR C.C.LA HOYA-LORC 02:22:50 20:38 min.
13 117 BASTIDA,SALVADOR ELITE RUIZ RE SEGUROS 02:25:02 22:50 min.
14 177 LOPEZ,JAVIER ELITE MISTER MOON BIKES 02:25:17 23:05 min.
15 140 BUENDIA,MOISES ELITE BICIS BURU 02:26:09 23:57 min.
16 200 COSTA,JUAN DANIEL ELITE SANTA EULALIA C.C. 02:27:06 24:54 min.
17 199 SANCHEZ,Tomas ELITE LA ALBERCA C.C. 02:27:24 25:12 min.
18 232 HERNANDEZ,DANIEL ELITE CICLOS SARABIA C.C. 02:30:25 28:13 min.
19 86 ALVAREZ,SALVADOR MAN ELITE BICIFRAN C.C. 02:32:54 30:42 min.
20 103 CHACON,MATEO JAVIER ELITE PLIEGO MTB C.C. 02:32:54 30:42 min.
21 66 TERRONES,JUAN ELITE BICILOCURA C.D.C. 02:33:58 31:46 min.
22 167 SANCHEZ,DAVID ELITE MTB LORCA C.C. 02:35:02 32:50 min.
23 226 CABRERA,FERNANDO ELITE SIERRA ESPUÑA C.C. 02:37:18 35:06 min.
24 98 SANCHEZ,ANDRES ELITE ALBOJENSE C.D.C. 02:44:37 42:25 min.
25 186 JIMENEZ,Diego ELITE P.D. 02:45:11 42:59 min.
26 240 MARTINEZ,DANIEL ELITE SANTA EULALIA C.C. 02:58:39 56:27 min.
27 57 CAMPILLO,Antonio ELITE P.D. 03:00:27 58:15 min.
28 108 ANDREO,Jose Amaro ELITE P.D. 03:04:33 1:02:21 hor.
29 113 BRIONES,JOSE DANIEL ELITE MAR MENOR C.C. 03:06:26 1:04:14 hor.
30 47 ANTOLINO,Juan Enriqu ELITE P.D. 03:21:54 1:19:42 hor.
31 50 DIAZ,Juan Carlos ELITE P.D. 03:22:40 1:20:28 hor.
32 39 NAVARRO,Jose Joaquin ELITE P.D. 03:30:51 1:28:39 hor.
33 77 LOPEZ,Cristian ELITE P.D. 03:33:03 1:30:51 hor.
Clasificación de: MASTERS 30
—————————————————————————————–
1 5 PARRA,JOSE LUIS MA-30 HELIOSUR C.C.LA HOYA-LORC 02:06:47 min.
2 28 CANDEL,FRANCISCO RA MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 02:08:47 2:00 min.
3 21 AYALA,SALVADOR MA-30 GINES GARCIA P.C. 02:09:30 2:43 min.
4 26 ZAMORA,PEDRO JOSE MA-30 MISTER MOON BIKES 02:09:35 2:48 min.
5 10 ARCAS,JOSE MA-30 MTB LORCA C.C. 02:10:26 3:39 min.
6 85 LOPEZ,JOSE ANTONIO MA-30 TEAM BICIHUERTA-TORREAGÜE 02:13:17 6:30 min.
7 84 LOPEZ,GINES MA-30 PLIEGO MTB C.C. 02:13:52 7:05 min.
8 217 CANTERO,MIGUEL ANGEL MA-30 BICICLETAS 2V BIKERS 02:15:21 8:34 min.
9 6 ORTIZ,FRANCISCO MA-30 MISTER MOON BIKES 02:16:15 9:28 min.
10 51 LOPEZ,ANTONIO MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 02:17:02 10:15 min.
11 110 PEREZ,JOSE MA-30 9 1/2 C.C. 02:17:02 10:15 min.
12 16 FERNANDEZ,JESUS MA-30 HELIOSUR C.C.LA HOYA-LORC 02:17:28 10:41 min.
13 245 JIMENEZ,Salvador MA-30 BICIS BURU 02:20:10 13:23 min.
14 213 AYLLON,JOSE LUIS MA-30 GLOBEROS DE ELITE C.C. 02:20:44 13:57 min.
15 168 RUIZ,ANTONIO MA-30 TEAM BICIHUERTA-TORREAGÜE 02:21:08 14:21 min.
16 165 SALCEDO,ANTONIO MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 02:23:07 16:20 min.
17 163 JIMENEZ,RAUL MA-30 TEAM BICIHUERTA-TORREAGÜE 02:24:23 17:36 min.
